東方シリーズリプレイ置き場兼クリア記録。

説明 日時 使用キャラ スコア 難易度 処理落ち率 ゲームのバージョン
紅魔郷Exショット封印クリア 2011/02/20 霧雨 魔理沙(恋) 40323420 Extra 0.109076% 1.02h
風神録Hard初クリア 2008/09/07 ReimuB 314964830 Hard 0.0% 1.00a
地霊殿Extra初クリア 2008/09/04 ReimuB 379898210 Extra 0.1% 1.00a
地霊殿Normal芋装備クリア 2008/09/01 ReimuB 221890480 Normal 0.0% 1.00a
地霊殿Normal初クリア 2008/09/01 ReimuC 280446070 Normal 1.2% 1.00a
紅魔郷Ex高速レザマリクリア 2008/02/22 霧雨 魔理沙(恋) 162346340 Extra 0.330162% 1.02h
紅魔郷Ex高速クリア 2007/11/08 博麗 霊夢(霊) 145439670 Extra 0.333560% 1.02h
妖々夢Lunatic咲夜Aクリア 2007/09/22 十六夜 咲夜(幻) 508911820 Lunatic 0.854480% 1.00b
妖々夢Lunatic初クリア 2007/09/18 博麗 霊夢(霊) 525648300 Lunatic 0.591576% 1.00b
風神録Ex初クリア 2007/08/07 ReimuA 27742377 Extra 0.02 1.00a
風神録Normal初クリア 2007/08/07 ReimuA 41281970 Normal 0.02% 1.00a
紅魔郷Exレザマリクリア 2007/06/03 霧雨 魔理沙(恋) 89207780 Extra 0.329983% 1.02h
紅魔郷Hard初クリア 2007/06/02 博麗 霊夢(霊) 101877010 Hard 0.489950% 1.02h
紅魔郷Ex針巫女クリア 2007/03/05 博麗 霊夢(夢) 123608150 Extra 0.591969% 1.02h
紅魔郷Ex座布団クリア 2007/02/19 博麗 霊夢(霊) 124209300 Extra 0.964499% 1.02h
永夜抄Ex霊夢単体クリア 2007/01/19 博麗 霊夢 964187690 Extra 1.718140% 1.00d
永夜抄Ex咲夜単体クリア 2007/01/27 十六夜 咲夜 925086970 Extra 1.602495% 1.00d
永夜抄Ex妖夢単体クリア 2007/01/19 魂魄 妖夢 1075287950 Extra 1.826704% 1.00d
永夜抄Ex魔理沙単体クリア 2007/01/19 霧雨 魔理沙 1036202190 Extra 1.789105% 1.00d
永夜抄Exアリス単体クリア 2007/01/12 アリス マーガトロイド 851397170 Extra 1.848543% 1.00d
超人「飛翔役小角」 2007/01/09 射命丸 文 444430 8-7 0.08% 1.01c
審判「ギルティ・オワ・ノットギルティ」 2007/01/04 射命丸 文 411780 10-6 0.00% 1.01c
インペリシャブルシューティング 2005/12/13 八雲 紫 12397360 Last Word 1.390374%
紅魔郷Ex初クリア 2005/11/30 霧雨 魔理沙(魔) 94162310 Extra 0.099%
妖々夢Hard初クリア 2005/10/14 博麗 霊夢(霊) 451675940 Hard 0.485% 1.00b
妖々夢Exレザマリクリア 2005/10/14 霧雨 魔理沙(恋) 317992920 Extra 0.256% 1.00b
深弾幕結界初クリア 2005/10/05 八雲 紫 37113900 Last Word 2.416110% 1.00d
妖々夢Ph初クリア 2005/10/04 博麗 霊夢(霊) 500311080 Phantasm 0.055% 1.00b
夢想天生咲夜単体 2005/4/12 十六夜 咲夜 4441500 Last Word 1.142859% 1.00d
妖々夢Normal初クリア 2005/03/16 博麗 霊夢(霊) 598713740 Normal 0.557% 1.00b
妖々夢Ex初クリア 2005/03/02 博麗 霊夢(霊) 288641310 Extra 1.862% 1.00b
永夜抄Ex初クリア 2005/2/9 霊夢&紫 960666920 Extra 2.373922% 1.00d
永夜抄Easy1ボムクリア 2004/12/30 西行寺 幽々子 1182836990 Easy 39.107143% 1.00d
妖々夢Easy初クリア 2004/10/19 博麗 霊夢(霊) 221231050 Easy 0.826% 1.00b
妖々夢鳳凰卵出ないリプ 2004/10/09 博麗 霊夢(霊) 14704940 Easy 4.972% 1.00b
妖々夢妖童餓鬼の断食出ないリプ 2004/10/09 博麗 霊夢(霊) 44246740 Easy 10.332% 1.00b